永恒手游VIP共分为12个等级,根据等级的不同,玩家所享受的福利待遇也有差距,那么平民玩家充到多少级比较划算呢?今天,绿色软件园小编带来了VIP特权表的分享,话不多说,对VIP特权还不太了解的玩家一起来看看下文的内容吧!
永恒手游
VIP特权 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 |
消费金额 | 6 | 30 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 15000 |
集市同时上架数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
集市每日上架数 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
购买单人副本 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 |
军团献祭增加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4& | 4 | 4 | 4 | 4 |
打造免费次数 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
购买天梯赛次数 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
购买组队副本 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
购买要塞入侵次数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
?购买困难副本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
购买金币副本 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
要塞查看次数 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 |
购买要塞入侵次数 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
购买无尽幻境次数 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
欢迎玩家下载永恒手游安卓ios客户端,只需要在百度输入【永恒手游绿色软件园】就可以直接下载安装包,同时永恒手游攻略专区提供永恒手游资讯攻略。丰富好玩的手机网游下载尽在绿色软件园。