战舰少女掉落表 本篇战舰少女攻略第一手游小编为大家带来战舰少女掉落查询,感兴趣的玩家一起来看看吧,希望以下内容对大家有帮助~!
战舰少女4-1关卡掉落表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 深雪、鲍尔、Z22 | 佩内洛珀、奥马哈、亚特兰大、北上、大井、布鲁克林 | 鸟海、希佩尔海军上将 | / | 扶桑 | / | 祥凤 | / |
B | Z22、Z21、白雪、天后、鲍尔、沃克兰 | 林仙、加拉蒂亚、五十铃、大井、朱诺、亚特兰大 | 鸟海 | / | 扶桑 | / | / | / |
C | 标枪、初雪、哥萨克人、Z21 | 佩内洛珀、加拉蒂亚、亚特兰大、北上、大井、五十铃 | 欧根亲王 | 胡德 | 内华达、俄克拉荷马 | / | 祥凤 | / |
D | 天后、沃克兰 | 林仙、奥马哈、五十铃、布鲁克林 | 鸟海 | / | 扶桑、山城 | / | / | / |
E | Z21、弗兰克·诺克斯、鲍尔 | / | 欧根亲王 | / | / | / | / | / |
F | Z22、标枪 | 德·鲁伊特、林仙、北上、大井、海伦娜 | 希佩尔海军上将、爱宕、欧根亲王 | 胡德 | 扶桑 | / | 祥凤 | / |
G | 资 | 源 | 点 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
H | 资 | 源 | 点 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
I* | Z16、Z21、沃克兰、哥萨克人、标枪、鲍尔 | 德·鲁伊特、林仙、布鲁克林 | 爱宕、摩耶 | / | 俄克拉荷马、山城 | / | / | / |
J | Z21 | 德·鲁伊特、亚特兰大 | 威奇塔 | / | 内华达、扶桑 | / | / | / |
战舰少女4-2关卡掉落表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 哥萨克人、果敢 | 大井、曙光女神、亚特兰大 | 希佩尔海军上将 | / | / | / | 祥凤 | / |
B | 鲍尔、弗兰克·诺克斯、深雪、天后、标枪、沃克兰、哥萨克人、Z21、Z22、响、电、雷、晓、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、北上、朱诺、亚特兰大、大井、布鲁克林、五十铃 | 希佩尔海军上将、鸟海 | / | 山城 | / | 祥凤 | / |
C | 深雪、Z21、沃克兰、标枪、晓、果敢 | 佩内洛珀、曙光女神、圣胡安、五十铃、北上、天狼星 | 高雄、盐湖城 | / | 内华达 | / | / | / |
D | 沃克兰、哥萨克人、鲍尔、标枪、深雪、Z21、电、果敢 | 佩内洛珀、林仙、加拉蒂亚、亚特兰大、布鲁克林、北上、大井、朱诺、圣胡安、五十铃、天狼星 | 希佩尔海军上将、鸟海 | 胡德 | 伊势、山城、内华达、扶桑、罗德尼、威尔士亲王 | / | 祥凤 | / |
E | 安 | 全 | 点 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
F | Z22、初雪、白雪、深雪、标枪、晓 | 亚特兰大 | 摩耶 | / | 扶桑、山城、日向、罗德尼、威尔士亲王 | / | / | / |
G | 电 | 亚特兰大 | 摩耶 | / | 罗德尼、威尔士亲王 | / | / | / |
H | / | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、圣胡安、天狼星 | 鸟海、爱宕、摩耶 | 胡德 | 扶桑、山城、罗德尼 | / | 瑞凤 | / |
I | 白雪、哥萨克人、Z21、果敢 | / | 鸟海 | / | 山城、威尔士亲王 | / | / | / |
J* | 基阿特、Z21、Z22 | 加拉蒂亚、林仙、朱诺、海伦娜 | 高雄 | / | 罗德尼 | / | 祥凤、瑞凤 | / |
战舰少女4-3关卡掉落表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | Z22、天后、Z21、沃克兰、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、晓、响、雷、电 | 林仙、加拉蒂亚、曙光女神、亚特兰大、北上、布鲁克林、朱诺、五十铃、海伦娜 | 鸟海、摩耶、爱宕 | / | 山城 | / | 祥凤 | / |
B | 初雪、弗兰克·诺克斯、天后 | 林仙、朱诺、五十铃、亚特兰大、布鲁克林、海伦娜、天狼星 | 高雄、威奇塔 | / | 山城 | / | 祥凤、瑞凤 | / |
C | 初雪、哥萨克人、深雪、弗兰克·诺克斯、雷 | 德·鲁伊特、佩内洛珀 | 摩耶 | / | 威尔士亲王 | / | / | / |
D | 资 | 源 | 点 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
E | 基林、哥萨克人、白雪、Z21、Z22、响、电、果敢 | 林仙、朱诺、曙光女神、布鲁克林、北上、五十铃、海伦娜 | 摩耶、威奇塔 | 反击 | 山城、俄克拉荷马 | / | 祥凤 | / |
F | 鲍尔、哥萨克人、果敢 | 朱诺、布鲁克林 | 希佩尔海军上将 | / | 日向、扶桑 | / | 祥凤、瑞凤 | 列克星敦 |
G | Z16、基林、萤火虫、标枪、天后、深雪、哥萨克人 | 林仙、五十铃、朱诺、北上 | 鸟海、高雄、爱宕、摩耶、威奇塔 | 反击 | 山城、日向、纳尔逊、威尔士亲王 | / | 祥凤 | / |
H* | Z16、吹雪、萤火虫、基林、哥萨克人、Z21、深雪、晓 | 德·鲁伊特、林仙、布鲁克林 | 鸟海、爱宕、盐湖城 | 反击、胡德 | 日向、山城、扶桑、俄克拉荷马、纳尔逊、威尔士亲王 | / | 祥凤 | 列克星敦、加贺 |
战舰少女4-3关卡掉落表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | Z22、天后、Z21、沃克兰、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、晓、响、雷、电 | 林仙、加拉蒂亚、曙光女神、亚特兰大、北上、布鲁克林、朱诺、五十铃、海伦娜 | 鸟海、摩耶、爱宕 | / | 山城 | / | 祥凤 | / |
B | 初雪、弗兰克·诺克斯、天后 | 林仙、朱诺、五十铃、亚特兰大、布鲁克林、海伦娜、天狼星 | 高雄、威奇塔 | / | 山城 | / | 祥凤、瑞凤 | / |
C | 初雪、哥萨克人、深雪、弗兰克·诺克斯、雷 | 德·鲁伊特、佩内洛珀 | 摩耶 | / | 威尔士亲王 | / | / | / |
D | 资 | 源 | 点 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
E | 基林、哥萨克人、白雪、Z21、Z22、响、电、果敢 | 林仙、朱诺、曙光女神、布鲁克林、北上、五十铃、海伦娜 | 摩耶、威奇塔 | 反击 | 山城、俄克拉荷马 | / | 祥凤 | / |
F | 鲍尔、哥萨克人、果敢 | 朱诺、布鲁克林 | 希佩尔海军上将 | / | 日向、扶桑 | / | 祥凤、瑞凤 | 列克星敦 |
G | Z16、基林、萤火虫、标枪、天后、深雪、哥萨克人 | 林仙、五十铃、朱诺、北上 | 鸟海、高雄、爱宕、摩耶、威奇塔 | 反击 | 山城、日向、纳尔逊、威尔士亲王 | / | 祥凤 | / |
H* | Z16、吹雪、萤火虫、基林、哥萨克人、Z21、深雪、晓 | 德·鲁伊特、林仙、布鲁克林 | 鸟海、爱宕、盐湖城 | 反击、胡德 | 日向、山城、扶桑、俄克拉荷马、纳尔逊、威尔士亲王 | / | 祥凤 | 列克星敦、加贺 |
战舰少女4-4关卡掉落表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 |
A | 深雪、初雪、标枪、Z21、Z22、鲍尔、弗兰克·诺克斯、沃克兰、天后、响、雷、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、五十铃、海伦娜、天狼星 | 希佩尔海军上将、高雄、爱宕、昆西、摩耶、鸟海、欧根亲王 | 反击、胡德 | 扶桑、伊势、日向 | / | 瑞凤 | / |
B | 吹雪、Z22、鲍尔、初雪、白雪、弗兰克·诺克斯、沃克兰、深雪、标枪、哥萨克人、天后、雷、电、晓、果敢 | 林仙、佩内洛珀、五十铃、北上、曙光女神、天狼星 | 希佩尔海军上将、昆西、爱宕、鸟海、高雄、摩耶、欧根亲王 | 反击、胡德 | 扶桑、山城、伊势、日向 | / | 瑞凤 | / |
C | 基林、萤火虫、标枪、弗兰克·诺克斯、白雪、果敢 | 德·鲁伊特、佩内洛珀、北上、天狼星 | 昆西、高雄、摩耶、爱宕、布吕歇尔、盐湖城 | 反击 | 山城、纳尔逊 | / | 瑞凤 | 列克星敦 |
D | 鲍尔、白雪、Z21、晓、雷 | 佩内洛珀、北上、曙光女神、天狼星 | 盐湖城、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德 | 日向、伊势、山城 | / | 瑞凤 | / |
E | 基林、萤火虫、吹雪、Z21、弗兰克·诺克斯、鲍尔、哥萨克人、晓、响、雷 | 德·鲁伊特、加拉蒂亚、曙光女神、海伦娜 | 希佩尔海军上将、布吕歇尔、爱宕、昆西、盐湖城 | 反击 | 日向、威尔士亲王 | / | 瑞凤 | 列克星敦 |
F | 收 | 费 | 站 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
G | 收 | 费 | 站 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
H | 沃克兰 | 加拉蒂亚 | / | 胡德 | / | / | / | / |
I | 基林、萤火虫、Z16、天后、晓、响 | 佩内洛珀、林仙、曙光女神、天狼星 | 鸟海 | 反击、胡德 | 山城、日向、扶桑、纳尔逊 | / | 瑞凤 | 列克星敦 |
J | 资 | 源 | 点 | 里 | 没 | 有 | 掉 | 落 |
K | Z16、基林、吹雪、Z21、Z22、沃克兰、弗兰克·诺克斯、标枪、响、电、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、五十铃、海伦娜、天狼星 | 摩耶、希佩尔海军上将、布吕歇尔 | 反击、胡德、关岛 | 扶桑、日向、威尔士亲王 | / | 博格、瑞凤 | 列克星敦 |
L* | 基林、Z16、萤火虫、哥萨克人、Z21、Z22、弗兰克·诺克斯、白雪、深雪、鲍尔、天后、晓、Z31 | 德·鲁伊特、佩内洛珀、林仙、加拉蒂亚、北上、海伦娜、宁海、天狼星 | 昆西、希佩尔海军上将、鸟海、高雄、盐湖城、摩耶、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 内华达、扶桑、山城、纳尔逊、威尔士亲王 | / | 瑞凤 | 列克星敦、加贺(存疑) |
战舰少女爱丽是谁 爱丽公式
战舰少女安德烈亚多利亚怎么样 安德烈亚多利亚公式
战舰少女阿拉斯加怎么样 阿拉斯加公式
更多战舰少女攻略请关注>>>第一手游战舰少女专区