海岛奇兵迫击炮是一个远程武器,迫击炮炮弹爆炸会对有效范围内的所有敌军造成伤害,那么迫击炮不同等级的攻击力是多少呢?下面第一游小编就为大家带来海岛奇兵迫击炮详解,迫击炮升级所需时间资源介绍。
等级 |
生命值 |
每秒伤害 |
升级所需资源 |
升级所需时间 |
所需司令部等级 |
||
木材![]() |
石头![]() |
钢材![]() |
|||||
1 | 2000 | 13 | 1180 | -- | -- | 30分钟 | 3 |
2 | 2180 | 14 | 2360 | -- | -- | 1小时 | 3 |
3 | 2370 | 16 | 5900 | -- | -- | 1小时45分 | 4 |
4 | 2600 | 17 | 11500 | -- | -- | 2小时15分 | 5 |
5 | 2800 | 19 | 15500 | 1410 | -- | 2小时45分 | 6 |
6 | 3000 | 21 | 23500 | 3800 | -- | 3小时15分 | 7 |
7 | 3300 | 23 | 40000 | 6800 | -- | 4小时 | 8 |
8 | 3600 | 26 | 63000 | 12900 | 2450 | 6小时 | 9 |
9 | 3900 | 28 | 101000 | 25200 | 7000 | 7小时 | 10 |
10 | 4300 | 31 | 140000 | 50000 | 13400 | 8小时 | 11 |
11 | 4600 | 34 | 217000 | 102000 | 26700 | 10小时 | 12 |
12 | 5100 | 37 | 320000 | 191000 | 54000 | 14小时 | 13 |
13 | 5500 | 41 | 460000 | 400000 | 110000 | 20小时 | 14 |
14 | 6000 | 45 | 810000 | 610000 | 224000 | 1天4小时 | 15 |
15 | 6500 | 49 | 1180000 | 1050000 | 400000 | 1天14小时 | 16 |
16 | 7100 | 54 | 1720000 | 1420000 | 900000 | 1天18小时 | 17 |
17 | 7700 | 60 | 2170000 | 1980000 | 1000000 | 1天22小时 | 18 |
18 | 8400 | 66 | 2520000 | 2450000 | 1000000 | 2天2小时 | 19 |
19 | 9100 | 72 | 2880000 | 2880000 | 2000000 | 2天10小时 | 20 |
20 | 9900 | 80 | 2960000 | 2970000 | 2000000 | 2天12小时 | 20 |
更多海岛奇兵攻略请关注>>>第一游海岛奇兵专区