游戏大小:65MB
游戏版本:
更新时间:2024-07-04 23:06:09
金融界APP2021年10月11日讯,三七互娱(002555) 报收23.62元,涨幅10.01%,成交量5765.48万股,成交额132202.11万元,换手率3.74%,振幅11.50%,量比1.61
金融界10月11日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 24171.23万元 18.28% | |||
1 | 深股通专用 | 8821.30 | 7521.47 | 1299.83 |
2 | 华鑫**有限责任公司上海分公司 | 4887.40 | 80.14 | 4807.25 |
3 | 东兴**股份有限公司合肥芜湖路**营业部 | 4483.72 | 0.00 | 4483.72 |
4 | 机构专用 | 3244.42 | 0.00 | 3244.42 |
5 | 机构专用 | 2734.40 | 0.00 | 2734.40 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 16071.87万元 12.16% | |||
1 | 深股通专用 | 8821.30 | 7521.47 | 1299.83 |
2 | 招商**交易单元(353800) | 440.06 | 3012.34 | -2572.28 |
3 | 中信**股份有限公司大连星海广场**营业部 | 446.58 | 2474.61 | -2028.04 |
4 | 中泰**股份有限公司上海花园石桥路**营业部 | 298.69 | 1588.60 | -1289.90 |
5 | 中信**股份有限公司深圳分公司 | 501.11 | 1474.85 | -973.74 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP